3QGB三螺桿泵是一種容積式泵,顯著的優(yōu)點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡單、體積小,允許高轉(zhuǎn)速工作平穩(wěn)、壓力脈動小、流量穩(wěn)定、噪音低、,正是利用螺桿嚙合原理,依靠旋轉(zhuǎn)的螺桿在泵套內(nèi)相互嚙合,把被輸送的介質(zhì)封閉在嚙合腔內(nèi),沿螺桿軸向連續(xù)勻速地推至排出口。為系統(tǒng)提供穩(wěn)定的壓力。
三螺桿泵適用于輸送各種無腐蝕性油類殛類似油的液體,輸送液體的粘度一般為3.0~760mm2/s。高粘度介質(zhì)可通過加溫降粘后輸送,其溫度一般不超過350℃。 3QGB三螺桿泵采用鑄鋼制成,有保溫和不帶保溫兩種,建議高粘度介質(zhì)采用保溫結(jié)構(gòu)的螺桿泵。泵的進(jìn)出口方向。在通常情況下按圖示方向出廠即右進(jìn)左出。如用戶有要求也可做成左進(jìn)右出。 三螺桿泵廣泛應(yīng)用于石油、化纖、冶金、機(jī)械、電力、機(jī)床、船舶、玻璃、公路等各行各業(yè)。 三螺桿泵適用于輸送燃料油、潤滑油、液壓油、重油、瀝青及其它類似油的潤滑性液體。 該泵密封性能好,采用機(jī)械密封,根據(jù)用戶不同的介質(zhì),機(jī)械密封磨擦件選用不同的材質(zhì),對于高粘度介質(zhì),選用機(jī)械、性好的硬質(zhì)合金材料,了高溫下的密封性能。
3QGB保溫螺桿泵技術(shù)參數(shù):
型號 | 流量 | 出口壓力 MPa | 轉(zhuǎn)速 r/min | 功率KW | 汽 蝕余量 | 電機(jī)型號 | ||
m3/h | L/min | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||
45×3-36 | 2.8 | 46 | 0.6 | 950 | 0.8 | 1.1 | 5 | 90L-6-B3 |
2.7 | 45 | 1 | 1.2 | 1.5 | 100L-6-B3 | |||
25 | 42 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 112M-6-B3 | |||
2.4 | 40 | 2.5 | 2.8 | 4 | 132M1-6-B3 | |||
4.2 | 70 | 0.6 | 1450 | 1 | 1.5 | 5 | 90L-4-B3 | |
4 | 66 | 1 | 1.7 | 2.2 | 100L1-4-B3 | |||
3.8 | 63 | 1.6 | 2.8 | 3 | 100L3-4-B3 | |||
3.5 | 58 | 2.5 | 4.3 | 5.5 | 132S-4-B3 | |||
45×2-46 | 4.2 | 70 | 0.6 | 950 | 1 | 1.5 | 5 | 100L-6-B3 |
4 | 66 | 1 | 1.7 | 2.2 | 112M-6-B3 | |||
6.3 | 105 | 0.6 | 1450 | 1.5 | 2.2 | 100L1-4-B3 | ||
6.1 | 101 | 1 | 2.3 | 3 | 100L2-4-B3 | |||
54×2-46 | 8 | 133 | 0.8 | 970 | 2.3 | 3 | 5 | 100L-6-B3 |
8 | 133 | 1 | 1.5 | 2.2 | 112M-6-B3 | |||
14 | 233 | 0.6 | 1450 | 2.8 | 4 | 100L1-4-B3 | ||
14 | 233 | 4 | 4.3 | 5.5 | 100L2-4-B3 | |||
60×2-43 | 8.58 | 143.4 | 0.6 | 950 | 2.06 | 3 | 5 | 132S-6-B3 |
8.25 | 137.9 | 1 | 3.18 | 4 | 132M1-6-B3 | |||
13.1 | 218.9 | 0.6 | 1450 | 3.15 | 4 | 112M-4-B3 | ||
12.6 | 210.5 | 1 | 4.86 | 7.5 | 132M-4-B3 | |||
60×2-46 | 9.8 | 163 | 0.8 | 950 | 2.9 | 4 | 5 | 132M1-6-B3 |
9.5 | 158 | 1 | 3.6 | 5.5 | 132M2-6-B3 | |||
15.1 | 251 | 0.6 | 1450 | 3.6 | 5.5 | 132S-4-B3 | ||
14.6 | 243 | 1 | 5.5 | 7.5 | 132M-4-B3 | |||
80×2-36 | 17 | 283.3 | 0.8 | 950 | 4.3 | 7.5 | 5.5 | 160M-6-B3 |
25.7 | 428 | 0.6 | 1450 | 5.4 | 7.5 | 132M-4-B3 | ||
25 | 417 | 1 | 8.5 | 11 | 160M-4-B3 | |||
80×2-46 | 23.9 | 398.5 | 0.6 | 950 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 160M-6-B3 |
23.1 | 386.3 | 1 | 8.6 | 11 | 160L-6-B3 | |||
36.6 | 610.3 | 0.6 | 1450 | 8.4 | 11 | 160M-4-B3 | ||
35.7 | 594.5 | 1 | 13.1 | 15 | 160L-4-B3 | |||
80×2-51 | 27.5 | 485.5 | 0.6 | 950 | 6.3 | 11 | 5.5 | 160L-6-B3 |
26.9 | 448.3 | 1 | 10.5 | 15 | 180L-6-B3 | |||
41.9 | 698.3 | 0.6 | 1450 | 9.6 | 11 | 160M-4-B3 | ||
41 | 684.1 | 1 | 16 | 18.5 | 180M-4-B3 | |||
90×2-36 | 24.2 | 403.5 | 0.6 | 960 | 5.52 | 7.5 | 5.5 | 160M-6-B3 |
23.6 | 394.6 | 1 | 8.52 | 11 | 160L-6-B3 | |||
37 | 615.9 | 0.6 | 1450 | 8.52 | 11 | 160M-4-B3 | ||
36.1 | 602.4 | 1 | 13 | 15 | 160L-4-B3 | |||
90×2-42 | 28.2 | 470.9 | 0.6 | 950 | 6.6 | 11 | 5.5 | 160L-6-B3 |
27.5 | 457.6 | 1 | 10.2 | 15 | 180L-6-B3 | |||
43.1 | 718.8 | 0.6 | 1450 | 10 | 15 | 160L-4-B3 | ||
41.9 | 698.5 | 1 | 15.5 | 18.5 | 180M-4-B3 | |||
90×2-46 | 34 | 566.7 | 0.8 | 950 | 9.7 | 11 | 5.5 | 160L-6-B3 |
52.6 | 875.4 | 0.6 | 1450 | 12 | 15 | 160L-4-B3 | ||
52 | 866 | 0.8 | 14.9 | 18.5 | 180M-4-B3 | |||
51.4 | 856.1 | 1 | 18.6 | 22 | 180L-4-B3 | |||
100×2-46 | 48 | 800 | 0.8 | 950 | 13.3 | 15 | 5.5 | 180L-6-B3 |
72.7 | 1212 | 0.6 | 1450 | 16.5 | 18.5 | 180M-4-B3 | ||
72 | 1200 | 0.8 | 20.4 | 22 | 180L-4-B3 | |||
71.2 | 1187 | 1 | 25.5 | 30 | 200L-4-B3 | |||
100×2-51 | 56.9 | 948.9 | 0.6 | 950 | 12.5 | 15 | 5.5 | 180L-6-B3 |
55.7 | 928.6 | 1 | 20.8 | 30 | 225L-6-B3 | |||
86.9 | 1448.3 | 0.6 | 1450 | 19.1 | 22 | 180L-4-B3 | ||
85 | 1417.2 | 1 | 31.8 | 37 | 225S-4-B3 | |||
110×2-46 | 60.9 | 1015 | 0.6 | 950 | 13.7 | 18.5 | 5.5 | 200L1-6-B3 |
58.9 | 951.7 | 1 | 21.8 | 30 | 255M-6-B3 | |||
96.7 | 1611 | 0.6 | 1450 | 21.9 | 30 | 200L-4-B3 | ||
94.6 | 1577 | 1 | 33.9 | 45 | 255M-4-B3 | |||
120×2-42 | 67.9 | 1131 | 0.6 | 950 | 15.5 | 18.5 | 5.5 | 200L1-6-B3 |
65.4 | 1090 | 1 | 24.5 | 30 | 255M-6-B3 | |||
108 | 1802 | 0.6 | 1450 | 24.7 | 30 | 200L-4-B3 | ||
105 | 1760 | 1 | 38.2 | 45 | 255M-4-B3 | |||
120×2-46 | 79.6 | 1327 | 0.6 | 950 | 17.8 | 22 | 5.5 | 200L1-6-B3 |
77.2 | 1285 | 1 | 28.2 | 37 | 250M-6-B3 | |||
126 | 2101 | 0.6 | 1450 | 28.5 | 37 | 225S-4-B3 | ||
123 | 2059 | 1 | 44.1 | 55 | 255M-4-B3 | |||
150×2-46 | 158 | 2640 | 0.6 | 950 | 34.6 | 45 | 5.5 | Y280S-6-B3 |
154 | 2582 | 1 | 54.5 | 75 | Y315S-6-B3 | |||
241.7 | 4029.7 | 0.6 | 1450 | 53.8 | 75 | Y280S-4-B3 | ||
236.5 | 3942.2 | 1 | 82.2 | 90 | Y280M-4-B3 |
行業(yè)動態(tài)
News
備案號:冀ICP備18025203號-1
Copyright ? 2018 - 2019 雙木機(jī)械 All Right Reserved.